您當前的位置:首頁>共享數據庫>數據庫列表
名稱 | 頭像 | 簡介 |
---|---|---|
《全國部分公益機構數據庫 》 | 收錄1999家全國范圍的公益機構信息 |
|
《公益領域第三方服務機構數據庫》 | 收錄25家從事公益領域的第三方服務機構信息 |
|
《女性權益項目數據庫》 | 收錄40家從事女性權益保護的公益項目 |
|
《全國性別平等公益機構數據庫》 | 收錄全國163家公示性別平等的公益機構及項目信息 |
|
《全國心智障礙公益機構數據庫》 | 收錄214家從事全國心智障礙公益機構的信息 |
|
《全國大病救助公益項目數據庫》 | 收錄全國661家從事大病救助的公益項目及機構信息 |
|
《女性權益機構庫》 | 收錄72家從事女性權益保護的公益機構信息 |
|
《全國心理健康服務機構數據庫》 | 收錄465家從事心理健康服務的公益機構單位信息 |
|
《兒童安全組織名錄》 | 收錄45家從事兒童安全的公益組織信息 |
|
《全國第一批罕見病數據庫》 | 收錄121條全國罕見病數據 |
|
《社區基金會數據庫》 | 收錄全國52家社區基金會的信息 |
地點:北京市石景山區八角西街36號中誠大廈 郵箱:office@jidian.org.cn 京ICP備15045585號
©2014. All right reserved. Designed by Zhiliren Tech. Inc. Database supported by Database.cool